Moške srajce so zelo priljubljen kos oblačila tako za posebne kot vsakodnevne priložnosti, saj si vsak moški želi unikatnega videza. Ker boste v srajci preživeli veliko ur, je najbolj pomembno to, da Vam je v njej udobno.
V naši spletni trgovini ponujamo ozek model srajc (slim fit) s surovinsko sestavo tekstila iz 97% bombaža in 3% deležem elestana, kar pripomore k največjemu udobju. Poleg kakovosti srajc stremimo tudi k prestižnem dizajnu. Naši oblikovalci pri kreiranju modelov pozorno dovršijo še vsako najmanjšo malenkost (barvne tkanine in vzorci na naših dvojnih kolarjih-ovratnikih, trendovski motivi na notranjih delno prikritih delih srajc ter posebno oblikovani pristriženi manšetni rokavi, ki so posebej prilagojeni vsakemu posameznemu barvnemu motivu srajc).
Kako se izmeriti?
Za določitev velikosti pri nakupovanju v spletni trgovini Kolar, uporabite šiviljski meter. Le-ta naj se telesu prilega na rahlo. Pri merjenju obsegov naj ne bo povešen prav tako pa ne sme biti prekomerno zategnjen.
Spodaj je naveden naš vodnik po velikosti, s katerim si lahko pomagate pri izbiri ustreznih velikosti.
VELIKOSTI ZA MOŠKE SRAJCE
Naziv velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |
Številka velikosti | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | |
a | Obseg prsi | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
b | Obseg pasu (okoli popka) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
c | Obseg bokov | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
d | Obseg ramen | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 |
e | Širina rokava | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
f | Dolžina rokava | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
g | Obseg manšete | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
h | Obseg levega=desnega ramena | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
i | Dolžina srajce | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
* V naši ponudbi lahko izbirate med modelom slim fit v številkah S,M,L,XL,2XL,3XL ter modelom regular fit v številki 4XL in 5xl.
VELIKOSTI ZA ŽENSKE SRAJCE
Naziv velikosti | XS | S | M | L | XL | |
Številka velikosti | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | |
a | Obseg prsi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
b | Obseg pasu | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
c | Obseg bokov | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
d | Obseg ramen | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
f | Dolžina rokava | 61,5 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 |
g | Obseg manšete | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
i | Dolžina srajce | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
